型號 | SHP-080Y | SHP-150Y | SHP-250Y | SHP-350Y | SHP-450Y | SHP-750Y |
電源電壓 | AC 220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | 0-60℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
消耗功率 | 600W | 700W | 800W | 1450W | 1700W | 2200W |
工作室尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸(mm) | 530×610×1125 | 630×660×1325 | 730×760×1425 | 730×760×1740 | 730×960×1740 | 1155×1070×1785 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | |||||
注:SHP-Y型:采用可程式液晶觸摸屏控制器??稍O(shè)置定值/30段程序二種運(yùn)行模式,每段定時(shí)可達(dá)9999分鐘,且具有即時(shí)顯示設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、曲線圖等多種參數(shù)。 | ||||||
*SHP-750Y為單門結(jié)構(gòu)帶觀察窗。其他型號為雙重門結(jié)構(gòu),內(nèi)門為玻璃門。 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備